| Year | Men below | Men above | Tons | Coal Seams worked |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | u/k | u/k | u/k | 1947 |
| 1948 | u/k | u/k | u/k | 1948 |
| 1949 | u/k | u/k | u/k | 1949 |
| 1950 | 750 | 220 | u/k | Great Row. |
| 1951 | u/k | u/k | 309180 | 1951 |
| 1952 | u/k | u/k | u/k | 1952 |
| 1953 | u/k | u/k | 1953 | |
| 1954 | 700 | 170 | u/k | Great Row. |
| 1955 | 700 | 170 | Great Row, Cannel Row, Peacock. | |
| 1956 | u/k | u/k | 1956 | |
| 1957 | 730 | 220 | Great Row, Cannel Row, Peacock. | |
| 1958 | 830 | 290 | u/k | Cannel Row, Peacock. |
| 1959 | 770 | 280 | Cannel Row, Peacock, Spencroft. | |
| 1960 | 690 | 280 | 877000 | Cannel Row, Peacock, Spencroft. |
| 1961 | 690 | 280 | 846000 | Cannel Row, Peacock, Spencroft. |
| 1962 | u/k | u/k | 915000 | u/k |
| 1963 | 1265 | 460 | 1015000 | Cannel Row, Peacock, Bullhurst. |
| 1964 | 2065 | 575 | 943000 | Cannel Row, Peacock, Spencroft, Yard, Bowling Alley, Ten Feet, Hardmine. |
| 1965 | 2065 | 575 | 957000 | Cannel Row, Peacock, Spencroft, Yard, Bullhurst, Ten Feet, Cockshead. |
| 1966 | 2065 | 575 | 848000 | Peacock, Spencroft, Yard, Ten Feet. |
| 1967 | u/k | u/k | 862000 | u/k |
| 1968 | 2065 | 575 | 800000 | Peacock, Spencroft, Yard, Ten Feet. |
| 1969 | 1034 | 329 | u/k | Peacock, Spencroft, Yard, Ten Feet. |
| 1970 | 994 | 343 | u/k | Ten Feet, Bowling Alley. |
| 1971 | 998 | 329 | 623352 | Ten Feet, Bowling Alley. |
| 1972 | 951 | 323 | 406594 | Ten Feet, Bowling Alley. |
| 1973 | 913 | 322 | 559491 | Ten Feet, Bowling Alley. |
| 1974 | u/k | u/k | 458453 | u/k |
| 1975 | 969 | 308 | 414866 | Ten Feet, Bowling Alley, Holly Lane. |
| 1976 | 1008 | 315 | 379615 | Ten Feet, Bowling Alley, Holly Lane. |
| 1977 | 939 | 347 | 458474 | Ten Feet, Bowling Alley, Banbury. |
| 1978 | 1162 | 343 | 576531 | Ten Feet, Banbury. |
| 1979 | 1079 | 372 | 367466 | Ten Feet, Banbury, Cockshead. |
| 1980 | 1025 | 307 | 418728 | Ten Feet, Banbury, Cockshead. |
| 1981 | 965 | 295 | 514678 | Ten Feet, Banbury, Cockshead. |
| 1982 | 909 | 292 | 457185 | Ten Feet, Banbury, Cockshead. |
| 1983 | 793 | 263 | 446950 | Cockshead. |
| 1984 | 681 | 216 | 394807 | Cockshead. |
| 1985 | u/k | u/k | 116230 | u/k |
| 1986 | 556 | 179 | Cockshead. |
Note: "*" If only total Manpower known all shown as underground